Earlier plays | Later plays | ||||||
# | Time since last | # | Time till next | ||||
Main set | |||||||
1 | Go | 38 | 1 days | previous show | 310 | 2 days | next show |
2 | Animal | 42 | 1 days | previous show | 367 | 2 days | next show |
3 | Even Flow | 203 | 1 days | previous show | 636 | 2 days | next show |
4 | Glorified G | 37 | 1 days | previous show | 98 | 3 days | 1 show |
5 | Daughter / (I'm One) | 43 | 1 days | previous show | 482 | 2 days | next show |
6 | Jeremy | 182 | 1 days | previous show | 365 | 2 days | next show |
7 | Deep | 137 | 1 days | previous show | 67 | 2 days | next show |
8 | Oceans | 43 | 7 days | 4 shows | 50 | 103 days | 11 shows |
9 | State Of Love And Trust | 105 | 1 days | previous show | 280 | 2 days | next show |
10 | Dissident | 15 | 5 days | 3 shows | 184 | 2 days | next show |
11 | Alive | 210 | 1 days | previous show | 564 | 3 days | 1 show |
12 | Porch / (Tearing) | 205 | 1 days | previous show | 539 | 2 days | next show |
Encore 1 | |||||||
13 | The Kids Are Alright | 3 | 8 days | 5 shows | 27 | 91 days | 8 shows |
14 | Rearviewmirror | 34 | 1 days | previous show | 435 | 2 days | next show |
15 | Black | 130 | 2 days | 1 show | 461 | 6 days | 2 shows |
16 | Rockin' In The Free World | 60 | 4 days | 2 shows | 312 | 7 days | 3 shows |
Encore 2 | |||||||
17 | Indifference | 23 | 1 days | previous show | 151 | 2 days | next show |
1 | 17 Mar 1994, West Lafayette | [ L ] |
15 songs (88%)
|
02 Apr 1994, Atlanta | [ L ] |
15 songs (88%)
|
|
19 Aug 1993, Montreal | [ L ] |
15 songs (88%)
|
|
22 Mar 1994, Cleveland | [ L ] |
15 songs (88%)
|
|
28 Mar 1994, Miami | [ L ] |
15 songs (88%)
|
|
6 | 16 Jul 1993, Rotterdam | [ L ] |
14 songs (82%)
|
19 Nov 1993, New Orleans | [ L ] |
14 songs (82%)
|
|
03 Apr 1994, Atlanta | [ L ] |
14 songs (82%)
|
|
10 Mar 1994, Chicago | [ L ] |
14 songs (82%)
|
|
09 Nov 1993, Albuquerque | [ L ] |
14 songs (82%)
|